Canadian Federal Income Tax Brackets 2026
Federal rates only — provincial or territorial tax is added separately.
| Bracket | Taxable Income | Federal Rate |
|---|---|---|
| Basic Personal Amount | CA$0 – CA$16,129 | 0% |
| Bracket 1 | CA$16,130 – CA$57,375 | 14% |
| Bracket 2 | CA$57,376 – CA$114,750 | 20.5% |
| Bracket 3 | CA$114,751 – CA$177,882 | 26% |
| Bracket 4 | CA$177,883 – CA$253,414 | 29% |
| Bracket 5 | CA$253,415+ | 33% |
Note: The federal Basic Personal Amount (BPA) of CA$16,129 phases down to CA$14,538 once net income reaches CA$253,414. Each province and territory adds its own income tax brackets and credits on top of federal tax.