España Renta Impuesto Bands 2025/26
Complete breakdown of tax bands and rates
| Impuesto Band | Renta Range | Impuesto Tipo |
|---|---|---|
| Tramo 1 | 0 – 12.450 € | 19% |
| Tramo 2 | 12.450 – 20.200 € | 24% |
| Tramo 3 | 20.200 – 35.200 € | 30% |
| Tramo 4 | 35.200 – 60.000 € | 37% |
| Tramo 5 | 60.000 – 300.000 € | 45% |
| Tramo 6 | Más de 300.000 € | 47% |
Nota: Mínimo Personal pulsaers by €1 for every €2 earned over €100,000. Esto es reflected in our calculadora.